Las precipitaciones registradas en febrero se sitúan un 20% por encima de la media histórica en la cuenca del Guadalquivir
- On 7 marzo, 2021
- 0 Comentarios
- agua, reservas hidráulicas
- Las lluvias máximas registradas en este período se han localizado en el embalse de Aguascebas (Jaén), mientras que las mínimas se han producido en el embalse de Negratín (Granada).
- En lo que respecta al año hidrológico, la precipitación acumulada ha sido de 334 l/m², lo que supone un déficit del 11% con respecto a los últimos 25 años.
- La reserva hidráulica de la cuenca del Guadalquivir se sitúa al 41,7%, con 3.385 hm³ almacenados, 500 hm³ menos que hace un año.
La precipitación media registrada en febrero en la cuenca del Guadalquivir ha sido de 66 litros por metro cuadrado (l/m²), un 20% superior a la media histórica, que se establece en 55 l/m², durante ese mismo período.
Según se desprende del informe pluviométrico mensual que elabora la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), las precipitaciones más abundantes se han registrado en la cabecera del río Guadalquivir y Sierra Sur de Jaén.
El valor máximo se ha localizado en el embalse de Aguascebas (Jaén), donde se alcanzaron los 166,4 l/m², mientras que el mínimo se ha anotado en el embalse de Negratín (Granada), con 7,5 l/m².
En lo que respecta a la precipitación acumulada, desde que se inició el año hidrológico hasta el 28 de febrero, se han recogido 334 l/m², lo que se traduce en un déficit de precipitación del 11% con respecto al mismo período de los 25 años anteriores, que acumulaba 376 l/m².
Si atendemos a la distribución de la pluviometría acumulada por provincias, se observa que los registros en todas ellas, a excepción de Jaén, se sitúan por debajo de la media histórica. Los valores máximo y mínimo se han localizado respectivamente en las provincias de Jaén con 385 l/m² y Ciudad Real con 199 l/m². La máxima desviación respecto a su media histórica se ha registrado en la provincia de Sevilla, con un 22% de déficit respecto a su media de los 25 años anteriores.
A día de hoy, los embalses de la cuenca del Guadalquivir se sitúan al 41,7% con 3.385 hm³ almacenados, 500 hm³ menos que hace un año. No obstante, los datos actuales permiten continuar garantizando el abastecimiento a la población para los próximos tres años.
Precipitación acumulada en embalses
Embalse | Provincia | Precipitación (en mm) | |
Febrero | Desde 1 Octubre | ||
E01 Tranco de Beas | Jaén | 119.7 | 476.2 |
E02 Aguascebas | Jaén | 166.4 | 660.7 |
E03 San Clemente | Granada | 35.4 | 266.7 |
E04 El Portillo | Granada | 29.5 | 248.1 |
E05 Bolera | Jaén | 62.7 | 384.8 |
E06 Negratín | Granada | 7.5 | 114.2 |
E07 Francisco Abellán | Granada | 17.4 | 127.1 |
E08 Siles | Jaén | 99.0 | 445.9 |
E12 Dañador | Jaén | 65.7 | 318.7 |
E13 Guadalén | Jaén | 74.8 | 290.1 |
E14 Fernandina | Jaén | 73.2 | 301.0 |
E15 Guadalmena | Jaén | 80.6 | 336.3 |
E16 Giribaile | Jaén | 56.4 | 295.5 |
E17 Quiebrajano | Jaén | 122.8 | 602.0 |
E19 Rumblar | Jaén | 69.5 | 303.9 |
E21 Fresneda | Ciudad Real | 39.7 | 202.5 |
E22 Montoro | Ciudad Real | 32.2 | 195.3 |
E23 Jándula | Jaén | 62.1 | 273.2 |
E26 Yeguas | Córdoba | 77.7 | 316.5 |
E27 Martín Gonzalo | Córdoba | 82.4 | 334.5 |
E28 Arenoso | Córdoba | 60.0 | 264.5 |
E29 Guadalmellato | Córdoba | 52.2 | 326.2 |
E30 San Rafael de Navallana | Córdoba | 72.3 | 312.2 |
E31 Víboras | Jaén | 62.1 | 311.5 |
E32 Vadomojón | Córdoba | 64.3 | 291.9 |
E33 Sierra Boyera | Córdoba | 53.2 | 321.3 |
E34 Puente Nuevo | Córdoba | 65.2 | 400.9 |
E35 Guadanuño | Córdoba | 77.6 | 417.4 |
E36 Breña | Córdoba | 74.9 | 360.0 |
E37 Bembézar | Córdoba | 69.6 | 404.9 |
E39 Retortillo | Córdoba | 62.5 | 403.4 |
E41 Canales | Granada | 60.9 | 297.3 |
E42 Quéntar | Granada | 101.4 | 428.4 |
E44 Colomera | Granada | 61.9 | 387.6 |
E45 Cubillas | Granada | 44.8 | 229.9 |
E46 Bermejales | Granada | 18.2 | 200.9 |
E48 Iznájar | Córdoba | 44.0 | 311.5 |
E54 José Torán | Sevilla | 83.3 | 399.6 |
E55 Puebla de Cazalla | Sevilla | 50.8 | 377.3 |
E56 Huesna | Sevilla | 71.1 | 373.6 |
E57 Pintado | Sevilla | 78.8 | 392.0 |
E58 Melonares | Sevilla | 48.6 | 284.4 |
E61 Aracena | Huelva | 74.9 | 399.7 |
E62 Zufre | Huelva | 71.8 | 333.7 |
E63 La Minilla | Sevilla | 83.4 | 411.0 |
E64 Cala | Sevilla | 73.1 | 405.0 |
E65 Gergal | Sevilla | 63.0 | 247.8 |
E67 Agrio | Sevilla | 61.7 | 287.1 |
E68 Torre del Águila | Sevilla | 44.2 |
297.6 |
0 Comentarios