La reserva hidráulica española se encuentra al 44% de su capacidad
- On 22 agosto, 2017
- 0 Comentarios
- agua, sequía
Actualmente la reserva hidráulica es de 24.607 hectómetros cúbicos
La reserva hidráulica española está al 44 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 24.607 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 593 hectómetros cúbicos (el 1,1 por ciento de la capacidad total de los embalses)
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 74,0%
Cantábrico Occidental al 81,3%
Miño-Sil al 58,3%
Galicia Costa al 61,0%
Cuencas internas del País Vasco al 66,7%
Duero al 36,7%
Tajo al 43,2%
Guadiana al 48,5%
Tinto, Odiel y Piedras al 72,9%
Guadalete-Barbate al 43,9%
Guadalquivir al 37,0%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 38,4%
Segura al 18,1%
Júcar al 29,0%
Ebro al 52,6%
Cuencas internas de Cataluña al 65,7%
Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en Huesca, con 7,4 mm (7,4 l / m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 54 | 54 | 56 |
Cantábrico Occidental | 534 | 434 | 446 | 402 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.765 | 2.221 | 2.002 |
Galicia Costa | 684 | 417 | 498 | 458 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 14 | 15 | 16 |
Duero | 7.507 | 2.757 | 5.527 | 4.949 |
Tajo | 11.012 | 4.752 | 6.396 | 5.821 |
Guadiana | 9.261 | 4.488 | 5.718 | 5.712 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 167 | 168 | 175 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 724 | 952 | 1.029 |
Guadalquivir | 8.131 | 3.012 | 4.429 | 4.844 |
Vertiente Atlántica | 42.133 | 18.584 | 26.424 | 25.464 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 451 | 464 | 603 |
Segura | 1.141 | 207 | 319 | 493 |
Júcar | 3.337 | 968 | 1.008 | 1.248 |
Ebro | 7.511 | 3.952 | 4.576 | 4.721 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 445 | 451 | 500 |
Vertiente Mediterránea | 13.840 | 6.023 | 6.818 | 7.565 |
Total peninsular | 55.973 | 24.607 | 33.242 | 33.029 |
0 Comentarios